МРТ головного мозга | 2800 |
МРТ глазных орбит | 2800 |
МРТ ангиография артерий | 2900 |
МРТ гипофиза | 2800 |
МРТ околоносовых пазух | 2800 |
МРТ шейного отдела | 2800 |
МРТ поясничного отдела | 2800 |
МРТ трёх отделов | 8100 |
МРТ копчика | 2600 |
МРТ грудного отдела | 2800 |
МРТ органов малого таза | 4100 |
Забрюшинного пространства | 4100 |
МРТ брюшной полости | 5100 |
Забрюш. пр. + брюш. пол. | 6100 |
Брюш. пол. + холангиография | 6100 |
МРТ плечевого сустава | 3300 |
МРТ локтевого сустава | 3400 |
МРТ коленного сустава | 3400 |
МРТ кисти/стопы | 4000 |
Голеностопного сустава | 3300 |
Проверка нервной системы | 17100 |
«Головная боль» | 7400 |
«Головная боль+» | 10800 |
«Три отдела позвоночника» | 8200 |
«Два сустава» | 6900 |
Контрастирование | 3500 |
⠀ | ⠀ |
⠀ | ⠀ |
⠀ | ⠀ |
⠀ | ⠀ |
КТ головного мозга | 3100 |
КТ гипофиза | 3400 |
КТ глазных орбит | 3320 |
КТ лицевого отдела | 3100 |
КТ височные кости | 3600 |
КТ грудного отдела | 3100 |
КТ шейного отдела | 3100 |
КТ копчика | 3100 |
КТ пояснично-крестцового | 3100 |
⠀ | ⠀ |
КТ надпочечников | 3000 |
КТ мочевого пузыря | 3320 |
КТ средостения | 3500 |
КТ гортани | 3400 |
КТ носоглотки | 3540 |
КТ плечевого сустава | 3100 |
КТ локтевого сустава | 3100 |
КТ коленного сустава | 3100 |
КТ голеностопного сустава | 3100 |
КТ тазобедренных суставов | 3100 |
Любая услуга с контрастом | 7300 |
⠀ | ⠀ |
⠀ | ⠀ |
⠀ | ⠀ |
⠀ | ⠀ |
Исследование с контрастом | 7300 |
Запись на диск | 300 |
Дубликат пленки | 500 |
Запись на флешкарту | 700 |
⠀ | ⠀ |
УЗИ ранней беременности | 900 |
УЗИ мягких тканей | 450 |
УЗИ молочных желез | 480 |
УЗИ мошонки | 450 |
УЗИ селезенки | 400 |
Получите консультацию специалиста